швидкісний № 2м

ст. Зарічна
1 приб. 1 відпр. 2 приб. 2 відпр. 3 приб. 3 відпр. 4 приб. 4 відпр. 5 приб. 5 відпр. 6 приб. 6 відпр.
04:49 04:55 05:06 05:12 05:20 05:26 05:34 05:40 05:49 05:55 05:56 06:08
06:10 06:22 06:24 06:36 06:38 06:50 06:52 07:04 07:06 07:18 07:20 07:32
07:34 07:46 07:48 08:00 08:02 08:14 08:16 08:28 08:30 08:42 08:44 08:56
08:58 09:10 09:12 09:24 09:26 09:38 09:40 09:52 10:00 10:06 10:08 10:20
10:22 10:34 10:36 10:48 10:50 11:02 11:04 11:16 11:18 11:30 11:32 11:44
11:46 11:58 12:00 12:12 12:14 12:26 12:28 12:40 12:42 12:54 12:56 13:08
13:10 13:22 13:24 13:36 13:38 13:50 13:52 14:04 14:06 14:18 14:20 14:32
14:34 14:46 14:48 15:00 15:02 15:14 15:16 15:28 15:30 15:42 15:44 15:56
15:58 16:10 16:12 16:24 16:26 16:36 16:40 16:52 16:54 17:06 17:08 17:20
17:22 17:34 17:35 17:48 17:50 18:02 18:04 18:16 18:22 18:30 18:32 18:44
18:46 18:58 19:00 19:12 19:14 19:30 19:28 19:50 19:44 20:10 19:55 20:02
20:16 20:30 20:24 20:31 20:42 20:50 21:02 21:10 21:22 21:30 --:-- --:--
21:42 21:50 --:-- --:-- 22:02 22:10 22:22 22:30 22:42 22:50 --:-- --:--
ст. Кільцева
1 приб. 1 відпр. 2 приб. 2 відпр. 3 приб. 3 відпр. 4 приб. 4 відпр. 5 приб. 5 відпр. 6 приб. 6 відпр.
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 05:18 05:22
05:29 05:35 05:46 05:50 06:00 06:04 06:14 06:18 06:28 06:32 06:42 06:46
06:56 07:00 07:10 07:14 07:24 07:28 07:38 07:42 07:52 07:56 08:06 08:10
08:20 08:24 08:34 08:38 08:48 08:52 09:02 09:06 09:16 09:26 09:30 09:34
09:44 09:48 09:58 10:02 10:12 10:16 10:26 10:30 10:40 10:44 10:54 10:58
11:08 11:12 11:22 11:26 11:36 11:40 11:50 11:54 12:04 12:08 12:18 12:22
12:32 12:36 12:46 12:50 13:00 13:04 13:14 13:18 13:28 13:32 13:42 13:46
13:56 14:00 14:10 14:14 14:24 14:28 14:38 14:42 14:52 14:56 15:06 15:10
15:20 15:24 15:34 15:38 15:48 15:52 16:02 16:06 16:16 16:20 16:30 16:34
16:44 16:48 16:58 17:01 17:10 17:16 17:26 17:30 17:40 17:50 17:54 17:58
18:08 18:12 18:22 18:26 18:36 18:40 18:50 18:54 19:04 19:10 19:18 19:22
19:32 19:42 19:46 19:50 20:04 20:08 20:24 20:28 20:44 20:48 --:-- --:--
21:04 21:08 --:-- --:-- 21:24 21:28 21:44 21:48 22:04 22:08 --:-- --:--
22:24 22:28 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--