трамвай № 14

ст. Кривий Ріг-Головний - вул.Героїв АТО
Ст. Кривий Ріг-Гол. Пл. Домнобудівників Вул. Соборності Вул. Героїв АТО
--:-- --:-- 05:52 05:59
05:47 05:58 06:11 06:18
05:57 06:08 06:21 06:28
06:05 06:17 06:30 06:37
06:37 06:49 07:02 07:09
06:55 07:07 07:20 07:27
07:05 07:17 07:30 07:37
07:15 07:26 07:39 07:46
--:-- 07:32 07:45 07:52
07:32 07:44 07:57 08:04
07:45 07:57 08:09 08:16
--:-- --:-- 07:04 07:11
--:-- --:-- 07:23 07:30
08:04 08:15 08:28 08:35
08:07 08:18 08:31 08:38
08:14 08:25 08:38 08:45
08:25 08:37 08:50 08:57
08:31 08:42 08:55 09:02
08:43 08:54 09:07 09:14
08:53 09:04 09:17 09:24
07:51 08:03 08:16 08:23
09:14 09:25 09:37 09:43
09:17 09:29 09:42 09:49
09:21 09:32 09:45 --:--
09:33 09:44 09:57 10:03
09:41 09:53 10:06 10:13
09:52 10:03 10:16 10:23
10:01 10:12 10:25 10:32
09:00 9:11 09:24 09:31
10:27 10:39 10:52 10:59
10:40 10:51 11:04 11:11
10:49 11:00 11:13 11:20
11:01 11:12 11:25 11:32
11:09 11:20 11:33 11:40
10:08 10:20 10:33 10:40
11:37 11:49 12:02 12:09
11:47 11:58 12:11 12:18
11:57 12:08 12:21 12:28
12:09 12:20 12:33 12:40
12:16 12:27 12:40 12:47
11:16 11:27 --:-- --:--
12:46 12:57 13:10 13:17
12:56 13:07 13:20 13:27
13:07 13:18 13:31 13:38
13:16 13:27 13:40 13:47
13:23 13:34 13:47 13:54
12:23 12:35 12:48 12:55
13:57 14:09 14:22 14:29
14:03 14:14 14:16 14:29 14:36
14:14 14:25 14:38 14:45
14:24 14:35 14:48 14:55
14:32 14:43 14:56 15:03
13:32 13:43 13:56 14:03
--:-- --:-- 15:26 15:33
15:07 15:19 15:21 15:34 --:--
15:13 15:24 15:37 15:44
15:22 15:33 15:46 15:53
15:32 15:43 15:56 --:--
15:41 15:53 16:06 16:13
14:40 14:51 15:04 15:11
15:59 16:10 16:11 16:24 16:31
16:09 16:21 16:34 16:41
16:21 16:32 16:45 16:52
16:50 17:01 17:14 17:21
- 15:37 15:50 15:57
17:08 17:19 17:32 17:39
17:19 17:30 17:32 17:45 17:52
17:28 17:39 17:52 17:59
17:57 18:08 18:21 18:28
--:-- 18:18 18:31 --:--
18:16 18:27 18:40 --:--
18:36 18:47-48 19:01 19:08
19:05 19:16 19:29 19:36
19:49 20:00 20:13 20:20
20:13 20:24 20:37 20:44
20:57 21:08 21:21 --:--
вул.Героїв АТО - ст. Кривий Ріг-Головний
Вул. Героїв АТО Вул. Соборності Пл. Домнобудівників Ст. Кривий Ріг-Гол.
--:-- 05:20 05:33 05:44
--:-- 05:30 05:43 05:54
--:-- 05:38 05:51 06:02
06:02 06:09 06:22 06:34
06:20 06:27 06:40 06:52
06:30 06:37 06:50 07:02
06:41 06:48 07:01 07:12
--:-- 07:14 07:27 --:--
--:-- 07:00 07:13 07:25
07:11 07:18 07:31 07:42
07:29 07:36 07:49 08:01
07:40 07:47 08:00 08:11
07:50 07:57 08:10 08:22
07:57 08:04 08:17 08:28
08:09 08:16 08:29 08:40
08:19 08:26 08:39 08:50
07:14 07:21 07:34 07:46
07:33 07:40 07:53 08:04
08:40 08:47 09:00 09:11
08:43 08:50 09:03 09:15
08:48 08:55 09:08 09:19
08:59 09:06 09:19 09:30
09:06 09:13 09:26 09:38
09:17 09:24 09:37 09:49
09:27 09:34 09:47 09:58
08:26 08:33 08:46 08:57
09:46 09:53 --:-- --:--
09:52 09:59 10:12 10:24
10:06 10:13 10:26 10:37
10:15 10:22 10:35 10:46
10:27 10:34 10:47 10:58
10:35 10:42 10:55 11:06
09:34 09:41 09:54 10:05
11:02 11:09 11:22 11:34
11:13 11:20 11:33 11:44
11:23 11:30 11:43 11:54
11:35 11:42 11:55 12:06
11:42 11:49 12:02 12:13
10:42 10:49 11:02 11:13
12:12 12:19 12:32 12:43
12:22 12:29 12:42 12:53
12:33 12:40 12:53 13:04
12:42 12:49 13:02 13:13
12:49 12:56 13:09 13:20
--:-- --:-- 12:09 12:20
13:21 13:28 13:42 13:54
13:29 13:36 13:49 14:00
13:40 13:47 14:00 14:11
13:50 13:57 14:10 14:21
13:56 14:03 14:16-18 14:29
12:58 13:05 13:18 13:29
14:32 14:39 14:52 15:04
14:39 14:46 14:59 15:10
14:47 14:54 15:07 15:19
14:58 15:05 15:18 15:29
15:06 15:13 15:26 15:38
14:05 14:12 14:25 14:37
--:-- 15:32 15:45 15:56
15:35 15:42 15:55 16:06
15:46 15:53 16:07 16:18
15:55 16:02 --:-- --:--
16:16 16:23 16:36 16:47
15:14 15:21 15:34 --:--
16:33 16:40 16:53 16:54 17:05
16:45 16:52 17:05 17:16
16:54 17:01 17:14 17:25
17:23 17:30 17:43 17:54
16:00 16:07 --:-- --:--
17:42 17:49 18:02 18:13
17:55 18:02 18:15 --:--
18:02 18:08 18:21 18:33
18:31 18:38 18:51 19:02
19:14 19:21 19:34 19:46
19:39 19:46 19:59 20:10
20:23 20:30 20:43 20:54
20:47 20:54 - 20:56 --:-- --:--