трамвай № 14

ст. Кривий Ріг-Головний - вул.Героїв АТО
ст. Кривий Ріг-Гол. пл. Домнобудівників вул. Соборності вул.Героїв АТО
--:-- --:-- 05:41 05:48
--:-- --:-- 05:51 05:58
05:47 05:58 06:11 06:18
05:56 06:08 06:21 06:28
06:06 06:17 06:30 06:37
06:28 06:39 06:52 06:59
06:39 06:50 07:03 07:10
06:55 07:06 07:19 07:26
07:05 07:17 07:30 07:37
07:15 07:26 07:39 07:46
07:36 07:47 08:00 08:07
07:47 07:58 08:11 08:17
--:-- --:-- 08:17 08:24
08:04 08:15 08:28 08:35
08:14 08:25 08:38 08:45
08:26 08:37 08:50 08:57
08:35 08:47 08:59 09:05
08:43 08:54 09:07 09:14
08:53 09:05 09:18 09:24
09:00 09:11 09:24 09:31
09:14 09:25 09:37 09:43
09:22 09:33 09:48 09:54
09:33 09:45 09:58 10:04
09:41 09:53 10:06 10:13
09:52 10:03 10:16 10:23
10:01 10:11 10:24 10:31
10:08 10:20 10:33 10:40
10:19 10:30 10:43 10:50
10:39 10:50 11:03 11:10
10:49 11:00 11:13 11:20
11:01 11:12 11:25 11:32
11:09 11:21 11:34 11:40
11:16 11:27 11:40 11:47
11:27 11:39 11:52 11:59
11:47 11:58 12:11 12:18
11:57 12:08 12:21 12:28
12:08 12:20 12:33 12:39
12:16 12:27 12:40 12:46
12:23 12:35 --:-- --:--
12:35 12:46 12:59 13:06
12:56 13:07 13:20 13:26
13:07 13:18 13:31 13:38
13:14 13:25 13:40 13:47
13:22 13:33 13:48 13:55
13:28 13:40 13:53 14:00
13:44 13:55 14:08 14:15
14:02 14:13 14:28 14:35
14:14 14:25 14:38 14:45
14:24 14:35 14:48 14:55
14:32 14:43 14:56 15:03
14:43 14:55 15:07 15:13
14:52 15:03 15:16 15:23
15:02 15:14 15:27 15:33
15:13 15:24 15:37 15:44
15:22 15:33 15:46 15:53
15:32 15:43 15:56 16:03
15:41 15:43 16:06 16:13
15:48 15:59 16:12 16:19
15:59 16:10 16:24 16:31
16:09 16:20 16:33 16:40
16:21 16:32 16:45 16:52
16:29 16:40 16:53 17:00
16:40 16:51 17:04 17:11
16:50 17:01 17:14 17:20
16:58 17:01 17:14 17:20
16:58 17:09 17:23 --:--
17:08 17:19 17:32 17:39
17:20 17:32 17:47 17:54
17:28 17:39 17:52 17:59
17:48 17:59 18:12 18:18
17:56 18:07 18:20 18:27
18:18 18:29 18:42 18:48
18:36 18:47 19:00 19:07
18:54 19:05 19:18 19:25
19:05 19:16 19:29 19:36
19:24 19:35 19:48 19:55
19:49 20:00 20:13 20:20
20:02 20:13 20:26 20:33
20:13 20:24 20:37 20:44
20:37 20:48 21:01 21:08
20:57 21:08 21:21 21:27
21:11 21:23 21:36 21:43
21:29 21:40 21:53 21:59
22:00 22:10 22:22 --:--
вул.Героїв АТО - ст. Кривий Ріг-Головний
вул.Героїв АТО вул. Соборності пл. Домнобудівників ст. Кривий Ріг-Гол.
--:-- 05:20 05:33 05:44
--:-- 05:29 05:42 05:53
--:-- 05:39 05:52 06:03
05:54 06:01 06:14 06:25
06:02 06:09 06:22 06:33
06:21 06:28 06:41 06:52
06:31 06:38 06:51 07:02
06:41 06:48 07:01 07:12
07:01 07:08 07:22 07:33
07:13 07:20 07:33 07:44
07:29 07:36 07:49 08:00
07:40 07:47 08:00 08:11
07:50 07:57 08:10 08:21
--:-- 08:07 08:20 08:32
08:09 08:16 08:29 08:40
08:19 08:26 08:39 08:50
08:26 08:33 08:46 08:57
08:40 08:47 09:00 09:11
08:48 08:55 09:08 09:19
08:59 09:06 09:19 09:30
09:07 09:13 09:26 09:38
09:18 09:25 09:38 09:49
09:26 09:33 09:46 09:57
09:33 09:40 09:43 10:05
09:45 09:52 10:05 10:16
09:56 --:-- --:-- --:--
10:06 10:12 10:25 10:36
10:15 10:22 10:35 10:46
10:27 10:34 10:47 10:58
10:35 10:42 10:55 11:06
10:42 10:49 11:02 11:13
10:53 11:00 11:13 11:24
11:13 11:20 11:33 11:44
11:23 11:30 11:43 11:54
11:34 11:41 11:54 12:05
11:42 11:49 12:02 12:13
11:49 11:56 12:09 12:20
12:01 12:08 12:21 12:32
12:22 12:29 12:42 12:53
12:33 12:40 12:53 13:04
12:41 12:47 13:00 13:11
12:48 12:55 13:08 13:19
--:-- --:-- 13:14 13:25
13:08 13:15 13:28 13:41
13:28 13:35 13:48 13:59
13:40 13:47 14:00 14:11
13:50 13:57 14:10 14:21
13:57 14:02 14:16 14:29
14:08 14:15 14:28 14:40
14:18 14:25 14:38 14:49
--:-- 14:35 14:48 14:59
14:39 14:46 14:59 15:10
14:47 14:54 15:07 15:19
14:57 15:04 15:17 15:29
15:06 15:13 15:26 15:37
15:15 15:21 15:34 15:45
15:25 15:32 15:45 15:56
15:35 15:42 15:55 16:06
15:46 15:53 16:07 16:18
15:55 16:02 16:15 16:26
16:06 16:13 16:26 16:37
16:16 16:23 16:36 16:47
16:24 16:31 16:44 16:55
16:34 16:41 16:54 17:05
16:45 16:52 17:05 17:16
16:54 17:01 17:14 17:25
17:07 17:14 --:-- --:--
17:14 17:21 17:34 17:45
17:22 17:29 17:42 17:53
17:41 17:48 18:01 18:13
17:56 18:03 --:-- --:--
18:02 18:09 18:22 18:33
18:31 18:38 18:51 19:02
18:50 18:57 19:10 19:21
19:14 19:21 19:34 19:45
19:28 19:35 19:48 19:59
19:39 19:46 19:59 20:10
20:03 20:10 20:23 20:34
20:23 20:30 20:43 20:54
20:36 20:43 20:56 21:07
20:54 21:01 21:14 21:25
21:10 --:-- --:-- --:--
21:29 21:35 21:48 21:58
21:45 21:51 --:-- --:--
22:01 22:07 --:-- --:--