тролейбус № 10

Зуп. РЗФ №1 – мкр-н 4й Зарічний
РЗФ №1 9й квартал Автостанція "Терни" Міська лікарня №8 Ст "Рокувата" 16-та міська лікарня Спорткомплекс Торговий центр мкр-н 4й Зарічний
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 05:16 05:21 05:36 05:42
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 05:40 05:45 06:00 06:06
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 05:55 06:00 --:-- --:--
--:-- 05:27 05:36 05:59 06:13 --:-- 06:23 06:38 06:44
06:10 --:-- 06:31 06:54 07:08 --:-- 07:18 07:33 07:39
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 07:18 07:23 --:-- --:--
--:-- 07:01 07:09 07:32 07:46 --:-- 07:56 08:11 08:17
07:26 --:-- 07:47 08:10 08:25 --:-- 08:34 08:49 08:55
08:07 --:-- 08:28 08:51 09:05 --:-- 09:15 --:-- --:--
08:36 --:-- 08:57 09:20 09:34 --:-- 09:44 09:59 10:05
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 10:03 10:18 10:24
09:32 --:-- 09:53 10:16 10:30 --:-- 10:40 10:55 11:01
10:12 --:-- 10:33 10:56 11:10 --:-- 11:20 11:35 11:41
10:47 --:-- 11:08 11:31 11:45 --:-- 11:54 12:09 12:16
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 12:40 12:55 13:01
12:09 --:-- 12:30 12:53 13:07 --:-- 13:17 13:32 13:38
12:30 --:-- 12:51 13:14 13:28 --:-- 13:38 13:53 13:59
12:50 --:-- 13:11 13:34 13:48 --:-- 14:01 14:16 14:22
13:25 --:-- 13:46 14:09 14:23 --:-- 14:36 14:51 14:57
14:07 --:-- 14:25 14:51 15:05 --:-- 15:15 --:-- --:--
14:50 --:-- 15:11 15:34 15:48 --:-- 15:57 16:12 16:18
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 16:00 16:05 --:-- --:--
15:25 --:-- 15:46 16:09 16:23 --:-- 16:33 16:48 16:54
15:44 --:-- 16:05 16:28 16:42 --:-- 16:52 --:-- --:--
16:11 --:-- 16:34 16:57 17:11 --:-- 17:21 17:36 17:42
16:40 --:-- 17:01 17:24 17:38 --:-- 17:48 18:03 18:09
17:20 --:-- 17:41 18:04 18:18 --:-- 18:28 18:43 18:49
17:59 --:-- 18:20 18:43 18:57 --:-- 19:07 --:-- --:--
19:28 --:-- 19:49 20:12 20:26 --:-- 20:36 20:51 20:57
20:06 --:-- 20:27 20:50 21:04 --:-- 21:14 21:29 21:35
20:45 --:-- 21:06 21:29 21:43 --:-- 21:53 22:08 22:14
21:28 --:-- 21:50 22:12 22:26 --:-- 22:36 --:-- --:--
--:-- 22:28 22:37 23:00 23:14 --:-- 23:24 --:-- --:--
мкр-н 4й Зарічний - Зуп. РЗФ №1
мкр-н 4й Зарічний Торговий центр Спорткомплекс вул. Мусоргського Ст "Рокувата" Міська лікарня №8 Автостанція "Терни" 9й квартал РЗФ №1
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 04:57 05:18 05:26 --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- 05:04 05:19 05:42 --:-- 06:02
--:-- --:-- 06:02 --:-- 06:11 06:26 06:49 06:56 --:--
05:49 05:56 06:10 --:-- 06:19 06:34 06:57 --:-- 07:17
06:18 06:25 06:40 --:-- 06:49 07:04 07:27 --:-- 07:47
06:54 07:01 07:15 --:-- 07:24 07:39 08:03 --:-- 08:23
--:-- --:-- 07:29 --:-- 07:38 07:53 08:16 --:-- 08:36
07:47 07:54 08:08 --:-- 08:17 08:32 08:55 --:-- 09:15
08:25 08:32 08:46 --:-- 08:55 09:10 09:33 --:-- 09:53
09:06 09:13 09:27 --:-- 09:36 09:51 10:14 --:-- 10:34
10:11 10:18 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
10:33 10:40 10:54 --:-- 11:03 11:18 11:41 --:-- 12:01
11:09 11:16 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- 11:32 --:-- 11:41 11:56 12:19 --:-- 12:39
11:50 11:57 12:11 --:-- 12:20 12:35 12:58 --:-- 13:18
12:25 12:32 12:47 --:-- 12:56 13:11 13:34 --:-- 13:54
13:10 13:17 13:31 --:-- 13:40 13:55 14:18 --:-- 14:38
13:46 13:53 14:07 --:-- 14:19 14:34 14:57 --:-- 15:17
14:05 14:12 14:26 --:-- 14:35 14:50 15:13 --:-- 15:33
14:35 14:42 14:56 --:-- 15:05 15:20 15:43 --:-- 16:03
15:05 15:12 15:26 --:-- 15:35 15:50 16:13 --:-- 16:33
--:-- --:-- 16:07 --:-- 16:16 16:31 16:54 --:-- 17:14
16:23 16:30 16:44 --:-- 16:53 17:08 17:31 --:-- 17:51
--:-- --:-- 16:57 17:03 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
17:02 17:09 17:23 --:-- 17:32 17:47 18:10 --:-- 18:30
17:50 17:57 18:09 --:-- 18:18 18:33 18:54 --:-- 19:16
18:26 18:33 18:47 --:-- 18:56 19:11 19:34 --:-- 19:54
--:-- --:-- 19:12 19:18 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
19:04 19:11 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- 20:12 --:-- 20:21 20:36 20:59 --:-- 21:19
21:08 21:15 21:32 --:-- 21:41 21:56 22:19 22:28 --:--
21:45 21:52 22:06 --:-- 22:15 22:30 22:53 23:02 --:--
--:-- --:-- 22:41 22:47 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:22 22:29 22:46 22:52 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--