тролейбус № 2

Ст. Кривий Ріг - Ст. Кривий Ріг-Головний
ст. Кривий Ріг пл. Горького Тролейбусне депо №2 cт. Кривий Ріг Головний
--:-- --:-- 05:16 05:29
06:21 06:33 06:45 06:57
07:43 07:55 08:07 08:20
09:14 09:27 09:39 09:52
11:25 11:37 11:49 12:01
12:48 13:00 13:12 13:25
14:15 14:27 14:39 14:52
15:46 15:59 16:11 16:22
17:10 17:23 17:35 17:50
19:29 19:42 19:54 20:06
20:52 21:05 21:18 21:31
--:-- --:-- 21:52 22:04
22:53 23:05 23:17 --:--
Ст. Кривий Ріг-Головний - Ст. Кривий Ріг
ст. Кривий Ріг - Головний Тролей-бусне депо №2 пл. Горького ст. Кривий Ріг
05:36 05:50 06:02 06:15
07:01 07:15 07:27 07:39
08:27 08:41 08:53 09:05
10:42 10:56 11:08 11:20
12:05 12:19 12:31 12:43
13:30 13:44 13:58 14:10
15:01 15:15 15:27 15:39
16:26 16:39 16:51 17:04
18:46 18:59 19:11 19:23
20:10 20:23 20:35 20:47
21:35 21:47 --:-- --:--
22:08 22:20 22:32 22:44