тролейбус № 20

пл. Визволення — ст. Кривий Ріг-Головний
пл. Визволення пл. Горького Тролейбусне депо №2 ст. Кривий Ріг - Головний
--:-- --:-- 05:00 05:20
--:-- --:-- 05:24 05:44
--:-- --:-- 05:49 06:09
05:42 05:58 06:10 06:30
06:06 06:23 06:35 06:55
--:-- --:-- 06:49 07:10
06:30 06:48 07:00 07:20
06:53 07:10 07:22 07:43
07:22 07:39 07:51 08:11
07:48 08:05 08:17 08:37
08:10 08:27 08:39 08:59
08:24 08:41 08:53 09:13
08:37 08:53 09:05 09:25
08:57 09:13 09:25 09:46
09:25 09:42 09:54 10:14
09:48 10:05 10:17 10:37
10:25 10:42 10:54 11:14
10:57 11:14 11:26 11:46
11:23 11:40 11:52 12:12
11:46 12:03 12:15 12:35
12:10 12:27 12:39 13:00
12:36 12:53 13:05 13:25
13:00 13:17 13:29 13:49
13:26 13:42 13:54 14:17
13:48 14:06 14:18 14:40
14:01 14:18 14:30 14:50
14:13 14:30 14:42 --:--
14:41 14:58 15:10 15:30
15:06 15:23 15:35 15:55
15:28 15:45 15:57 16:18
15:53 16:09 16:21 16:41
16:06 16:23 16:35 --:--
16:16 16:33 16:45 17:05
16:42 16:58 17:10 --:--
17:12 17:30 17:42 18:01
17:32 17:49 18:01 18:21
17:54 18:11 18:23 18:41
18:16 18:33 18:45 19:05
18:47 19:04 19:16 19:36
19:57 20:14 20:26 20:46
20:38 20:55 21:07 21:27
21:16 21:31 21:43 22:02
21:29 21:45 21:57 --:--
22:10 22:26 22:38 --:--
пл. Визволення — ст. Кривий Ріг-Головний
ст. Кривий Ріг - Головний Тролейбусне депо №2 пл. Горького пл. Визволення
--:-- 05:34 05:46 06:01
05:27 05:57 06:09 06:24
05:50 06:20 06:32 06:47
06:15 06:45 06:57 07:12
06:40 07:13 07:25 07:40
07:03 07:33 07:45 08:01
07:20 07:50 08:02 08:17
07:30 08:00 08:12 08:27
07:53 08:23 08:35 08:51
08:21 08:50 09:02 09:17
08:45 09:14 09:26 09:41
09:20 09:50 10:02 10:17
09:52 10:22 10:34 10:49
10:18 10:48 11:00 11:15
10:41 11:11 11:23 11:38
11:03 11:33 11:45 12:00
11:30 12:00 12:12 12:27
11:54 12:24 12:36 12:51
12:19 12:49 13:01 13:16
12:42 13:12 13:24 13:39
12:58 13:29 13:41 13:56
13:08 13:38 13:50 14:05
13:33 14:03 14:15 14:31
13:57 14:27 14:42 14:57
14:23 14:52 15:04 15:19
14:48 15:18 15:30 15:46
14:58 15:28 15:40 15:56
--:-- 15:39 15:51 16:07
15:37 16:07 16:19 16:34
16:06 16:36 16:48 17:03
16:28 16:58 17:10 17:25
16:49 17:19 17:31 17:47
17:13 17:43 17:55 18:10
17:37 18:07 18:20 18:36
18:49 19:18 19:30 19:45
19:12 19:42 19:54 20:09
19:34 20:04 20:16 20:31
20:15 20:44 20:56 21:11
20:26 20:56 21:08 21:23
21:04 21:34 21:46 22:01
21:39 22:09 --:-- --:--
22:11 22:41 --:-- --:--