тролейбус № 21

ст. Кривий Ріг - ст. Кривий Ріг-Головний
ст. Кривий Piг пл. Горького Тролейбусне депо № 2 ст. Кривий Ріг – Головний
--:-- --:-- 04:51 05:11
--:-- --:-- 05:39 05:59
--:-- --:-- 05:58 06:18
06:18 06:30 06:42 07:01
07:09 07:21 07:33 07:53
07:24 07:36 07:48 08:09
08:09 08:21 08:33 08:53
09:04 09:17 09:29 09:49
09:17 09:29 09:41 --:--
10:48 11:00 11:12 11:33
11:40 11:52 12:04 12:23
--:-- --:-- 12:23 12:43
12:44 12:56 13:08 13:28
13:32 13:45 13:57 14:20
13:58 14:10 14:22 14:42
14:38 14:50 15:02 15:22
15:26 15:38 15:51 16:11
15:54 16:06 16:18 16:37
16:41 16:53 17:05 17:25
17:22 17:34 17:46 18:05
19:23 19:35 19:47 20:06
19:55 20:07 20:19 20:39
21:14 21:26 21:38 21:56
21:52 22:04 22:16 --:--
ст. Кривий Ріг-Головний - ст. Кривий Ріг
ст. Кривий Ріг - Головний Тролейбусне депо №2 пл. Горького ст. Кривий Piг
05:17 05:47 05:59 06:12
06:07 06:37 06:49 07:02
06:25 06:55 07:07 07:19
07:07 07:37 07:49 08:02
07:59 08:30 08:42 08:54
08:15 08:45 08:57 09:10
09:43 10:13 10:25 10:38
10:36 11:05 11:17 11:30
11:41 12:11 12:23 12:36
12:30 13:01 13:13 13:26
12:55 13:25 13:37 13:50
13:37 14:06 14:21 14:33
14:26 14:55 15:07 15:20
14:54 15:23 15:35 15:48
15:33 16:04 16:16 16:28
16:20 16:51 17:03 17:15
16:44 17:14 --:-- --:--
17:34 18:04 --:-- --:--
18:10 18:39 --:-- --:--
--:-- 18:53 19:05 19:17
--:-- 19:26 19:38 19:50
20:10 20:38 20:50 21:02
20:51 21:22 21:34 21:46
22:01 22:29 --:-- --:--