тролейбус № 23

Пл. Толстого - Пл. Визволення
пл. Толстого Ст. Рокувата Спорткоплекс Магазин «Ясень» м-н 30-річчя Перемоги Пл. Горького пл. Визволення
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 05:31 05:45
--:-- --:-- 04:58 05:24 05:33 05:53 06:08
05:14 05:31 05:40 06:06 06:15 06:35 06:50
06:01 06:18 06:27 06:52 07:01 07:22 07:37
06:11 06:28 06:37 07:04 07:14 07:36 07:51
06:59 07:16 07:25 07:52 08:02 08:22 08:37
07:43 08:00 08:09 08:35 08:44 09:04 09:19
08:10 08:27 08:36 09:03 09:12 09:32 09:47
09:35 09:52 10:01 10:27 10:36 10:56 11:11
10:19 10:36 10:45 11:11 11:20 11:40 11:55
10:38 10:55 11:04 11:30 11:39 11:59 12:14
11:22 11:39 11:48 12:14 12:23 12:43 12:58
12:02 12:19 12:28 12:55 13:06 13:26 13:40
12:28 12:45 12:57 13:23 13:32 13:52 14:07
13:12 13:29 13:40 14:06 14:15 14:35 14:50
13:52 14:09 14:22 14:47 14:56 15:16 15:31
14:11 14:28 14:40 15:06 15:15 15:35 15:50
14:58 15:14 15:23 15:49 15:58 16:17 16:32
16:02 16:19 16:28 16:54 17:03 17:23 17:38
16:45 17:02 17:11 17:37 17:46 18:06 18:21
17:26 17:43 17:52 18:19 18:29 18:49 19:04
18:37 18:54 19:03 19:29 19:38 19:58 20:13
19:18 19:35 19:44 20:11 20:20 20:40 20:55
19:33 19:50 19:59 --:-- --:-- --:-- --:--
21:04 21:21 21:30 --:-- --:-- --:-- --:--
21:46 22:03 22:12 --:-- --:-- --:-- --:--
22:07 22:24 22:33 --:-- --:-- --:-- --:--
Пл. Визволення - Пл. Толстого
пл. Визволення Пл. Горького м-н 30-річчя Перемоги Магазин «Ясень» Спорткоплекс Ст. Рокувата пл. Толстого
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 04:48 05:05
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 05:31 05:48
--:-- --:-- --:-- --:-- 05:40 05:49 06:06
--:-- 05:29 05:49 05:58 06:25 06:34 06:51
05:53 06:10 06:31 06:40 07:07 07:17 07:33
06:18 06:34 06:55 07:05 07:33 07:42 07:59
07:45 08:01 08:21 08:30 08:57 09:06 09:23
07:58 08:15 08:35 08:44 09:1209:12 09:21 09:36
08:44 09:01 09:22 09:33 09:58 10:07 10:24
09:27 09:45 10:05 10:14 10:41 10:50 11:07
10:39 10:56 11:16 11:26 11:53 12:02 12:19
11:21 11:38 11:58 12:08 13:34 12:44 13:01
12:07 12:25 12:45 12:54 13:20 13:29 13:46
12:22 12:39 12:59 13:08 13:35 13:44 14:01
13:09 13:29 13:49 13:58 14:24 14:33 14:50
13:50 14:07 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
14:15 14:32 14:52 15:01 15:28 15:37 15:54
14:58 15:15 15:35 15:44 16:11 16:20 16:36
15:37 15:54 16:15 16:25 16:52 17:01 17:18
16:00 16:17 16:37 16:46 17:12 17:21 17:38
16:40 16:57 17:17 17:27 17:56 18:05 18:22
17:46 18:04 18:24 18:33 18:59 19:08 19:25
19:12 19:29 19:49 19:58 20:25 20:34 20:51
20:00 20:17 20:37 20:46 21:13 21:22 21:38
20:21 20:38 20:58 21:07 21:33 21:42 21:59
21:05 21:20 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--