тролейбус № 3

пл. Толстого – вул. Дніпровське шосе (депо - 2)
пл. Толстого Ст. Рокувата Спорткомплекс Магазин «Ясень» м-н 30-річчя Перемоги Пл. Горького вул. Дніпровське шосе (депо - 2)
--:-- --:-- 04:41 05:07 05:16 05:38 05:51
05:28 05:45 05:54 06:20 06:29 06:51 07:04
--:-- 06:17 06:26 06:52 07:01 07:23 07:36
06:34 06:51 07:00 07:26 07:35 07:57 08:09
07:08 07:25 07:34 07:59 08:08 08:30 08:42
07:46 08:03 08:12 08:38 08:47 09:09 09:22
08:21 08:38 08:47 09:13 09:22 09:44 09:56
08:56 09:13 09:22 09:48 09:57 10:19 10:32
09:28 09:45 09:54 10:20 10:29 10:51 11:03
10:50 11:07 11:17 11:44 11:53 12:14 12:27
11:24 11:41 11:51 12:18 12:28 12:50 13:03
12:01 12:18 12:28 12:55 13:05 13:27 13:40
12:36 12:53 13:02 13:28 13:37 13:59 14:11
13:14 13:31 13:43 14:09 14:18 14:38 14:50
13:44 14:01 14:13 14:39 14:48 15:10 15:22
14:25 14:42 14:51 15:17 15:26 15:48 16:00
15:00 15:17 15:26 15:52 16:01 16:23 16:36
15:39 15:56 16:05 16:31 16:40 17:02 17:15
16:13 16:30 16:39 17:05 17:14 17:36 17:48
16:46 17:03 17:12 17:38 17:47 18:09 18:21
17:18 17:35 17:44 18:11 18:20 18:42 18:55
17:56 18:13 18:22 18:48 18:57 19:19 19:32
19:16 19:33 19:42 20:08 20:17 20:39 20:51
19:54 20:11 20:20 20:46 20:55 21:17 21:30
20:58 21:15 21:24 21:50 21:59 --:-- --:--
21:37 21:54 22:03 --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- 21:57 22:06 22:32 22:41 23:03 23:15
вул. Дніпровське шосе (депо - 2) - пл. Толстого
вул.Дніпровське шосе (депо - 2) Пл. Горького м-н 30 - річчя Перемоги Магазин «Ясень» Спорткомплекс Ст. Рокувата пл. Толстого
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 05:00 05:17
04:50 05:02 05:22 05:31 05:57 06:06 06:23
05:28 05:40 06:00 06:09 06:36 06:45 07:02
06:04 06:16 06:36 06:45 07:11 07:20 07:37
06:34 06:46 07:07 07:26 07:44 07:53 08:09
07:18 07:30 07:50 07:59 08:24 08:33 08:50
07:47 07:59 08:19 08:28 08:55 09:04 09:21
08:21 08:33 08:54 09:03 09:30 09:39 09:56
09:40 09:52 10:12 10:21 10:48 10:57 11:14
10:14 10:26 10:46 10:55 11:21 11:30 11:47
10:52 11:04 11:24 11:33 12:01 12:10 12:27
11:28 11:40 12:00 12:09 12:35 12:44 13:01
12:04 12:16 12:36 12:45 13:11 13:20 13:37
12:41 12:53 13:13 13:22 13:49 13:58 14:15
13:20 13:32 13:52 14:01 14:28 14:37 14:54
13:50 14:02 14:23 14:32 14:59 15:11 15:28
14:21 14:34 14:55 15:04 15:31 15:40 15:57
15:04 15:16 15:36 15:45 16:12 16:21 16:38
15:36 15:48 16:09 16:19 16:47 16:56 17:12
16:10 16:24 16:44 16:53 17:19 17:28 17:45
16:49 17:01 17:21 17:30 17:57 18:06 18:23
17:27 17:39 17:59 18:08 18:35 18:44 19:01
18:30 18:42 19:02 19:11 19:38 19:47 20:04
19:55 20:07 20:27 20:36 21:00 21:12 21:29
20:30 20:42 21:02 21:11 21:38 21:47 --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- 22:08 --:-- --:--
21:40 21:52 22:13 22:22 22:51 --:-- --:--
--:-- --:-- 22:02 22:11 22:39 --:-- --:--