тролейбус № 5

СШТ "Електрозаводська" - Площа Визволення
СШТ “Електрозаводська” КРЕС Першотравневе Пл. Горького Пл. Визволення
--:-- --:-- --:-- 05:41 05:56
05:25 05:40 05:53 06:13 06:28
--:-- 06:17 06:30 06:50 07:05
06:29 06:44 06:56 07:16 07:31
06:42 06:57 07:11 07:32 07:47
07:11 07:26 07:38 07:58 08:13
07:25 07:40 07:53 08:15 08:31
07:46 08:01 08:15 08:33 08:47
08:23 08:37 08:50 09:09 09:24
08:58 09:13 09:26 09:45 10:00
09:11 09:26 09:39 09:59 --:--
09:33 09:48 10:01 10:21 10:36
09:55 --:-- --:-- --:-- --:--
11:04 11:19 11:32 11:52 12:07
11:31 11:46 11:59 12:19 12:34
12:18 12:33 12:46 13:05 13:20
12:49 13:04 13:17 13:36 13:50
--:-- --:-- --:-- 13:55 14:10
13:29 13:44 13:57 14:17 14:32
13:48 14:02 14:15 14:33 14:48
14:02 14:17 14:30 14:50 15:05
14:36 --:-- --:-- --:-- --:--
15:12 15:27 15:41 16:01 16:16
15:33 15:48 16:01 16:21 16:36
15:51 16:06 16:19 16:39 16:54
16:16 16:31 16:44 17:04 17:19
16:31 --:-- --:-- --:-- --:--
17:01 17:16 17:30 17:50 18:05
17:41 17:56 18:10 18:30 18:45
17:54 18:09 18:22 18:42 --:--
18:10 18:25 18:39 19:00 19:15
18:38 --:-- --:-- --:-- --:--
19:19 19:34 19:47 20:06 20:21
20:45 21:00 21:12 21:30 21:45
21:13 --:-- --:-- --:-- --:--
Площа Визволення - СШТ "Електрозаводська"
Пл. Визволення Пл. Горького Першотравневе КРЕС СШТ “Електрозаводська”
--:-- --:-- --:-- --:-- 05:16
--:-- --:-- --:-- --:-- 06:23
--:-- 05:48 06:08 06:21 06:36
06:02 06:19 06:39 06:52 07:07
--:-- --:-- --:-- --:-- 07:22
06:34 06:51 07:12 07:26 07:41
07:10 07:27 07:47 08:03 08:18
07:39 07:56 08:17 08:32 08:47
07:55 08:12 08:32 08:45 09:01
08:19 08:36 08:57 09:11 09:26
08:39 08:55 09:16 09:30 09:45
09:50 10:07 10:27 10:40 10:55
10:21 10:38 10:58 11:11 11:26
11:00 11:17 11:37 11:52 12:07
11:43 11:59 12:17 12:30 12:44
12:15 12:31 12:50 13:03 13:18
--:-- --:-- --:-- --:-- 13:43
12:43 13:00 13:21 13:36 13:51
13:28 13:45 14:04 14:17 14:32
13:58 14:15 14:34 14:47 15:02
14:18 14:35 14:55 15:09 15:24
14:38 14:55 15:15 15:29 14:44
14:58 15:15 15:36 15:49 16:04
15:14 15:32 15:53 16:07 16:21
--:-- --:-- --:-- --:-- 16:51
16:25 16:43 17:04 17:19 17:34
16:46 17:03 17:23 17:36 17:50
17:01 17:17 17:37 17:50 18:05
17:26 17:43 18:03 18:16 18:31
18:11 18:27 18:47 19:00 19:15
19:37 19:53 20:12 20:25 20:40
20:04 20:20 20:39 20:52 21:07
20:29` 20:46 21:06 21:21 --:--
21:50 22:05 --:-- --:-- --:--